<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Täterarbeit und Täterberatung&#187; verzerrte Sicht: Frauen als bessere Menschen</title>
	<atom:link href="http://taeterarbeit.eu/index.php/tag/verzerrte-sicht-frauen-als-bessere-menschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taeterarbeit.eu</link>
	<description>Hintergründe und Konzepte im deutschsprachigen Raum.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 05:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weibliche Täterschaft ist für Ministerin Schröder mehr eine &#8220;Glaubensfrage&#8221;</title>
		<link>http://taeterarbeit.eu/index.php/2010/weibliche-taterschaft-ist-fur-ministerin-schroder-mehr-eine-glaubensfrage/</link>
		<comments>http://taeterarbeit.eu/index.php/2010/weibliche-taterschaft-ist-fur-ministerin-schroder-mehr-eine-glaubensfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Dimension "häusliche Gewalt"]]></category>
		<category><![CDATA[Täterarbeit und Täterprogramme in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[verzerrte Sicht: Frauen als bessere Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeterarbeit.eu/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Viele Studien, die belegen, dass Frauen annähernd hälftig häuslich gewalttätig sind, belegen in ihrer Zusammenfassung von Murray Straus (Strauss-2009) zugleich, weshalb genau diese Tatsachen auch in der Politik ausgeblendet und verleugnet werden. Geradezu ein &#8220;Schulbeispiel&#8221; darüber, wie eine solche Ausblendung von Wirklichkeiten durch Ministerinnen funktioniert, lässt sich im Interview von Kristina Schröder und im Kommentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeterarbeit.eu/index.php/2010/weibliche-taterschaft-ist-fur-ministerin-schroder-mehr-eine-glaubensfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes 11. Tötungsopfer ist ein Kind- Frauen sind meist die Täterinnen&#8230;</title>
		<link>http://taeterarbeit.eu/index.php/2010/jedes-11-totungsopfer-ist-ein-kind-frauen-sind-meist-die-taterinnen/</link>
		<comments>http://taeterarbeit.eu/index.php/2010/jedes-11-totungsopfer-ist-ein-kind-frauen-sind-meist-die-taterinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Dimension "häusliche Gewalt"]]></category>
		<category><![CDATA[Täterinnenprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[verzerrte Sicht: Frauen als bessere Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeterarbeit.eu/index.php/2010/jedes-11-totungsopfer-ist-ein-kind-frauen-sind-meist-die-taterinnen/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Kinder getötet werden, dann sind es meist Säuglinge, die betroffen sind. Und meistens sind Frauen die Täterinnen. Das zeigt eine Auswertung der Universität Zürich.von Lorenz Frischknecht Die Tötung eines wehrlosen, kleinen Kindes gilt als eine der schlimmsten Taten, die man sich vorstellen kann. Meldungen über derartige Ereignisse stossen deshalb auch auf grössere Resonanz als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeterarbeit.eu/index.php/2010/jedes-11-totungsopfer-ist-ein-kind-frauen-sind-meist-die-taterinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Zahlen und Argumente zu partnerschaftlicher Gewalt, die seit Jahren verfügbar aber den meisten nicht bekannt sind&#8230;</title>
		<link>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/einige-zahlen-und-argumente-zu-partnerschaftlicher-gewalt-die-seit-jahren-verfugbar-aber-dem-meisten-nicht-bekannt-sind/</link>
		<comments>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/einige-zahlen-und-argumente-zu-partnerschaftlicher-gewalt-die-seit-jahren-verfugbar-aber-dem-meisten-nicht-bekannt-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines zur Täterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Dimension "häusliche Gewalt"]]></category>
		<category><![CDATA[Täterarbeit und Täterprogramme in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[BAG-Täterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frauensicht auf weibliche Täterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[verzerrte Sicht: Frauen als bessere Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeterarbeit.eu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[In einem Essay für die Welt hat Professor Amendt die Forderung der Schließung von Frauenhäusern und der gleichzeitigen Einrichtung von Zentren für Familien mit Gewaltproblemen gefordert. Es hagelte geradeso Zustimmung wie verbissene und völlig deplazierte Kritik, die im Allgemeinen nur darin bestand, ihn schlicht falsch zu zitieren (nämlich die Einrichtung von Zentren für Familien mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/einige-zahlen-und-argumente-zu-partnerschaftlicher-gewalt-die-seit-jahren-verfugbar-aber-dem-meisten-nicht-bekannt-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Happy Slapping&#8221;-Film. Gewaltprävention &#8211; natürlich korrekt durchgegendert&#8230;</title>
		<link>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/happy-slapping-film-natuerlich-durchgegendert/</link>
		<comments>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/happy-slapping-film-natuerlich-durchgegendert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines zur Täterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche Täter]]></category>
		<category><![CDATA[verzerrte Sicht: Frauen als bessere Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeterarbeit.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Gewaltprävention ist gut &#8211; im Grunde immer gut. So denkt nicht nur ein Großteil der Bevölkerung, sondern auch Politiker, Lehrer, Prominente und sogar das Informationszentrum Mobilfunk . Ein Film über das Happy-Slapping wurde mit einigem Aufwand gedreht und wird jetzt in Schulen &#8220;vermarktet&#8221;. Gegen den Film ist auf den ersten Blick nichts einzuwenden, so denkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/happy-slapping-film-natuerlich-durchgegendert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News.de berichtet über das Tabu geprügelter Männer</title>
		<link>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/newsde-berichtet-ueber-das-tabu-gepruegelter-maenner/</link>
		<comments>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/newsde-berichtet-ueber-das-tabu-gepruegelter-maenner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Woczelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines zur Täterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Dimension "häusliche Gewalt"]]></category>
		<category><![CDATA[BAG-Täterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[verzerrte Sicht: Frauen als bessere Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taeterarbeit.eu/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Noch schwieriger sei der nächste Schritt. «Es gibt fast keine Anlaufstellen, keine Netzwerke», so Jungnitz. Wende sich ein geprügelter Ehemann an Freunde oder sogar die Polizei, werde ihm oft nicht geglaubt. «Ich habe von Fällen gehört, wo Betroffene ausgelacht wurden oder es nicht geschafft haben, eine Anzeige zu erstatten», berichtet Jungnitz. Auch der oft misshandelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taeterarbeit.eu/index.php/2009/newsde-berichtet-ueber-das-tabu-gepruegelter-maenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

